| 2011-2012 | Peak Winter17 Dez - 13 Jan 1231 Mär - 14 Apr 12 | Hochsaison Winter28 Jan - 30 Mär 12 | Zwischensaison14 Jan - 27 Jan 1215 Apr - 29 Apr 12 | Sommer/Herbst01 Jun - 31 Okt 12 |
|---|---|---|---|---|
| FitzRoy | ||||
| Osorno | 7’200 | 5’700 | 4’800 | 85† |
| Potosi | 7’800 | 6’400 | 4’000 | 75† |
| Aconcagua | 7’800 | 6’400 | 4’000 | 75† |
| El Chaltén | 2’000 | 1’600 | 1’200 | 75† |
| Parrot | ||||
| Mara | 6’000 | 4’800 | 3’000 | 75† |
| 2012-2013 | Peak Winter22 Dez - 12 Jan 1323 Mär - 06 Apr 13 | Hochsaison Winter26 Jan - 23 Mär 13 | Zwischensaison12 Jan - 26 Jan 1306 Apr - 27 Apr 13 | Sommer/Herbst01 Jun - 31 Okt 13 |
|---|---|---|---|---|
| FitzRoy | ||||
| Osorno | 7’200 | 5’700 | 4’800 | 85† |
| Potosi | 7’800 | 6’400 | 4’000 | 75† |
| Aconcagua | 7’800 | 6’400 | 4’000 | 75† |
| El Chaltén | 2’000 | 1’600 | 1’200 | 75† |
| Parrot | ||||
| Mara | 6’000 | 4’800 | 3’000 | 75† |
Die Preise verstehen sich in Schweizerfranken (CHF) pro Woche.
Ankunft und Abreise ist immer von Samstag zu Samstag (Aconcagua, Mara) und Sonntag zu Sonntag (Osorno, Potosi).
(†) Preis pro Nacht / Person (min. 4 Personen) - nur im Sommer. Für Zeiträume nicht erwähnt, kontaktieren Sie uns für ein Angebot.
Alle Preise verstehen sich pro Woche.Folgendes ist im Preis einbe-griffen: 1mal pro Woche Wechsel der Handtücher, 1 mal pro Woche Reinigungsservice, Cheminéeholz und Kurtaxe und Endreinigung.
