| 2011-2012 | Haute - Hiver17 déc - 13 jan 1231 mar - 14 avr 12 | Moyenne - Hiver28 jan - 30 mar 12 | Basse - Hiver14 jan - 27 jan 1215 avr - 29 avr 12 | Eté/Automne01 jui - 31 oct 12 |
|---|---|---|---|---|
| FitzRoy | ||||
| Osorno | 7’200 | 5’700 | 4’800 | 85† |
| Potosi | 7’800 | 6’400 | 4’000 | 75† |
| Aconcagua | 7’800 | 6’400 | 4’000 | 75† |
| El Chaltén | 2’000 | 1’600 | 1’200 | 75† |
| Parrot | ||||
| Mara | 6’000 | 4’800 | 3’000 | 75† |
| 2012-2013 | Haute - Hiver22 déc - 12 jan 1323 mar - 06 avr 13 | Moyenne - Hiver26 jan - 23 mar 13 | Basse - Hiver12 jan - 26 jan 1306 avr - 27 avr 13 | Eté/Automne01 jui - 31 oct 13 |
|---|---|---|---|---|
| FitzRoy | ||||
| Osorno | 7’200 | 5’700 | 4’800 | 85† |
| Potosi | 7’800 | 6’400 | 4’000 | 75† |
| Aconcagua | 7’800 | 6’400 | 4’000 | 75† |
| El Chaltén | 2’000 | 1’600 | 1’200 | 75† |
| Parrot | ||||
| Mara | 6’000 | 4’800 | 3’000 | 75† |
Les prix sont en francs suisses (CHF) par semaine
Arrivées et départs le samedi uniquement (Aconcagua, Mara) et dimanche (Osorno, Potosi).
(†) Prix par nuit/personne (4 personnes minimum) - été seulement. Pour les périodes non-mentionnées, veuillez nous contacter pour une offre.
Tous les prix publiés sont pour une semaine dans la période indiquée. Ces prix comprennent uniquement la location et les services suivants: changement de serviettes de bain en milieu de semaine, nettoyage en milieu de semaine, bois de feu, taxe de séjour et le nettoyage de fin de séjour.
