| 2011-2012 | Picco d'inverno17 Dic - 13 Gen 1231 Mar - 14 Apr 12 | Stagione alta d'inverno28 Gen - 30 Mar 12 | Stagione bassa d'inverno14 Gen - 27 Gen 1215 Apr - 29 Apr 12 | Estate/Caduta01 Giu - 31 Ott 12 |
|---|---|---|---|---|
| FitzRoy | ||||
| Osorno | 7’200 | 5’700 | 4’800 | 85† |
| Potosi | 7’800 | 6’400 | 4’000 | 75† |
| Aconcagua | 7’800 | 6’400 | 4’000 | 75† |
| El Chaltén | 2’000 | 1’600 | 1’200 | 75† |
| Parrot | ||||
| Mara | 6’000 | 4’800 | 3’000 | 75† |
| 2012-2013 | Picco d'inverno22 Dic - 12 Gen 1323 Mar - 06 Apr 13 | Stagione alta d'inverno26 Gen - 23 Mar 13 | Stagione bassa d'inverno12 Gen - 26 Gen 1306 Apr - 27 Apr 13 | Estate/Caduta01 Giu - 31 Ott 13 |
|---|---|---|---|---|
| FitzRoy | ||||
| Osorno | 7’200 | 5’700 | 4’800 | 85† |
| Potosi | 7’800 | 6’400 | 4’000 | 75† |
| Aconcagua | 7’800 | 6’400 | 4’000 | 75† |
| El Chaltén | 2’000 | 1’600 | 1’200 | 75† |
| Parrot | ||||
| Mara | 6’000 | 4’800 | 3’000 | 75† |
EI prezzi riportati sono in franchi svizzeri (CHF) per settimana
Arrivo e partenza il sabato (Aconcagua, Mara) i domenica (Osorno, Potosi).
(†) Prezzi per notte / persona (minimo 4 persone) - solo in estate. Per i periodi non menzionati, vi preghiamo di contattarci per un preventivo.
Tutti i prezzi pubblicati corrispondono agli affitti settimanali per il periodo durante la riservazione. Questi prezzi includono esclusivamente i seguenti servizi: cambio di asciugamani a metà settimana, pulizia ogni due giorni, legna da ardere, tasse di soggiorno e pulizia alla partenza.
