| 2011-2012 | Pico invierno17 dic - 13 ene 1231 mar - 14 abr 12 | Alto invierno28 ene - 30 mar 12 | Baja Invierno14 ene - 27 ene 1215 abr - 29 abr 12 | Verano/Caída01 jun - 31 oct 12 |
|---|---|---|---|---|
| FitzRoy | ||||
| Osorno | 7’200 | 5’700 | 4’800 | 85† |
| Potosi | 7’800 | 6’400 | 4’000 | 75† |
| Aconcagua | 7’800 | 6’400 | 4’000 | 75† |
| El Chaltén | 2’000 | 1’600 | 1’200 | 75† |
| Parrot | ||||
| Mara | 6’000 | 4’800 | 3’000 | 75† |
| 2012-2013 | Pico invierno22 dic - 12 ene 1323 mar - 06 abr 13 | Alto invierno26 ene - 23 mar 13 | Baja Invierno12 ene - 26 ene 1306 abr - 27 abr 13 | Verano/Caída01 jun - 31 oct 13 |
|---|---|---|---|---|
| FitzRoy | ||||
| Osorno | 7’200 | 5’700 | 4’800 | 85† |
| Potosi | 7’800 | 6’400 | 4’000 | 75† |
| Aconcagua | 7’800 | 6’400 | 4’000 | 75† |
| El Chaltén | 2’000 | 1’600 | 1’200 | 75† |
| Parrot | ||||
| Mara | 6’000 | 4’800 | 3’000 | 75† |
Los precios citados son en francos suizos (CHF) por semana.
Llegada y salida los sábados (Aconcagua, Mara) y domingo (Osorno, Potosi).
(†) Precio por noche / persona (mínimo 4 personas) - sólo en verano. Para los períodos no se menciona, por favor ponte en contacto con nosotros para una oferta.
Todos los precios publicados son por alquileres semanales durante el período que dure la reservación. Esos precios incluyen solemente los servicios según: cambio de toallas a mediados de semana, limpieza a mediados de semana, leña, las tasas de turismo, y la limpieza el día de la salida.
